Quý II - năm 2011
23/08/2011 | 09:45:00
CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||
STATE BUDGET BALANCE | |||
Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND | |||
Stt | 6 tháng | ||
Chỉ tiêu | Items | 2011 | |
No | (6 months 2011) | ||
GDP | GDP | 1,069,930 | |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 327,820 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 302,720 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 22,300 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 2,800 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 327,444 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 77,467 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 249,977 |
3 | Chi chuyển nguồn | Brought forward expenditure | |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 28,156 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | 376 |
Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | 0.04% | |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT | Total financing (classified by GFS) | -376 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -27,780 |
Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.6% | |
REVENUES AND GRANTS | |||
Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND | |||
TT | 6 tháng | ||
No | Chỉ tiêu | Items | 2011 |
(6 months 2011) | |||
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 327,820 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 302,720 |
II | Thu thuế | Taxes | 286,446 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 86,733 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 18,400 |
3 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 860 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 663 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on the transfer of properties | 6,680 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 98,012 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 20,952 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 14,766 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 30 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. tax, special cons. tax on imports | 39,350 |
11 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 16,274 |
12 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 8,930 |
13 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 1,852 |
14 | Thu khác ngân sách | Others | 5,492 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 22,300 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 2,800 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |||
Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND | |||
STT | 6 tháng | ||
Chỉ tiêu | Items | 2011 | |
No | (6 months 2011) | ||
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 327,444 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 249,977 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditurew | 30,900 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 26,940 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 125,993 |
Trong đó: | Of which | ||
3.1 | Chi giáo dục | Education | 44,145 |
3.2 | Đào tạo | Training | 10,693 |
3.3 | Chi Y tế | Health | 21,550 |
3.4 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 3,190 |
3.5 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 2,305 |
3.6 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 1,200 |
3.7 | Chi thể dục thể thao | Sport | 875 |
3.8 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 435 |
3.9 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social subsidies | 41,600 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 17,344 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | 5,500 |
6 | Chi thường xuyên khác | Others | 2,090 |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 77,467 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 73,800 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 3,667 |
III | Dự phòng | Contingency | |
B | Chi kết chuyển năm sau | Brought forward expenditure | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND | |||||||
6 tháng năm 2011 (6 months 2011) | |||||||
Tổng | Trong đó (Of which) | ||||||
Chỉ tiêu | Items | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Investment Enterprises) | NQD | Khu vực | |
(Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác | ||
(Total) | (Oil) | Sector) | (Others) | ||||
TỔNG THU NSNN | Total revenues | 327,820 | 65,800 | 81,930 | 47,030 | 41,600 | ###### |
Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | Value added tax on domestic goods and services | 61,912 | 23,620 | 15,275 | 23,017 | ||
Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | Value added tax on import | 36,100 | 36,100 | ||||
Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | Special consumption tax on domestic goods and services | 20,952 | 10,551 | 8,851 | 1,550 | ||
Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | Imp - Exp. tax, special cons. tax on Imp. | 39,350 | 39,350 | ||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 86,733 | 26,645 | 44,729 | 35,251 | 15,360 | |
Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 14,766 | 1,611 | 12,302 | 11,779 | 853 | |
Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 18,400 | 18,400 | ||||
Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 30 | 30 | ||||
Thuế nhà đất | Land and housing tax | 860 | 860 | ||||
Thuế Môn bài | Business tax | 663 | 32 | 14 | 617 | ||
Lệ phí trước bạ | Tax on the transfer of properties | 6,680 | 6,680 | ||||
Thu phí xăng dầu | Gasoline and diesel fee | 5,470 | 5,470 | ||||
Thu phí và lệ phí | Fees and charges | 3,460 | 3,460 | ||||
Thu tiền thuê đất | Rental of land | 1,852 | 302 | 1,550 | |||
Thu tiền sử dụng đất | Revenue from land use right assignment | 21,800 | 21,800 | ||||
Thu bán nhà thuộc SHNN | Revenue from sale of State - owned houses | 500 | 500 | ||||
Thu Khác | Others | 5,492 | 3,342 | 458 | 203 | 1,490 | |
Thu viện trợ | Grants | 2,800 | 2,800 | ||||
No comments:
Post a Comment