16/12/2010 | 15:05:00
BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01/CKTC-NSNN | ||
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 | ||
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010 | ||
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011) | ||
Đơn vị tính: Tỷ đồng | ||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 |
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 595,000 |
1 | Thu nội địa | 382,000 |
2 | Thu từ dầu thô | 69,300 |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 138,700 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 5,000 |
B | THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2010 CHUYỂN SANG NĂM 2011 | 10,000 |
C | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 725,600 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 152,000 |
2 | Chi trả nợ và viện trợ | 86,000 |
3 | Chi thường xuyên | 442,100 |
4 | Chi cải cách tiền lương | 27,000 |
5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 |
6 | Dự phòng | 18,400 |
D | BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 120,600 |
Tỷ lệ bội chi so GDP | 5.3% | |
E | NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 120,600 |
1 | Vay trong nước | 92,600 |
2 | Vay ngoài nước | 28,000 |
BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 02/CKTC-NSNN | ||
CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2011 | ||
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010 | ||
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011) | ||
Đơn vị tính: Tỷ đồng | ||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 |
A | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | |
I | Nguồn thu ngân sách Trung ương | 398,679 |
1 | Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp | 388,679 |
- Thu thuế, phí và các khoản thu khác | 383,679 | |
- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại | 5,000 | |
2 | Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2010 chuyển sang năm 2011 | 10,000 |
II | Chi ngân sách Trung ương | 519,279 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp | 393,071 |
2 | Bổ sung cho ngân sách địa phương | 126,208 |
- Bổ sung cân đối | 93,779 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 32,429 | |
III | Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước | 120,600 |
B | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |
I | Nguồn thu ngân sách địa phương | 332,529 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 206,321 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 126,208 |
- Bổ sung cân đối | 93,779 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 32,429 | |
II | Chi ngân sách địa phương | 332,529 |
1 | Chi cân đối ngân sách địa phương | 300,100 |
2 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 32,429 |
BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 03/CKTC-NSNN | ||
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011 | ||
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010 | ||
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011) | ||
Đơn vị tính: Tỷ đồng | ||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 |
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 595,000 | |
I | Thu nội địa | 382,000 |
1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước | 129,560 |
2 | Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu) | 72,865 |
3 | Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh | 80,380 |
4 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 32 |
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 28,902 |
6 | Lệ phí trước bạ | 12,397 |
7 | Thu phí xăng, dầu | 11,731 |
8 | Các loại phí, lệ phí | 8,012 |
9 | Các khoản thu về nhà, đất | 34,715 |
a | Thuế nhà đất | 1,373 |
b | Thu tiền thuê đất | 2,744 |
c | Thu tiền sử dụng đất | 30,000 |
d | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 598 |
10 | Thu khác ngân sách | 2,670 |
11 | Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | 736 |
II | Thu từ dầu thô | 69,300 |
III | Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu | 138,700 |
1 | Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 180,700 |
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu | 80,400 | |
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu) | 100,300 | |
2 | Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | -42,000 |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại | 5,000 |
BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 04/CKTC-NSNN | ||||||
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010 | ||||||
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011) | ||||||
Đơn vị tính: Tỷ đồng | ||||||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 | Chia ra | |||
NSTW | NSĐP | |||||
A | B | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | ||
A | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 725,600 | (1)
| (2)
| ||
I | Chi đầu tư phát triển | 152,000 | 78,800 | 73,200 | ||
Trong đó: | ||||||
1 | Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề | 24,911 | 9,581 | 15,330 | ||
2 | Chi khoa học - công nghệ | 5,069 | 2,354 | 2,715 | ||
II | Chi trả nợ và viện trợ | 86,000 | 86,000 | |||
III | Chi thường xuyên | 442,100 | 224,300 | 217,800 | ||
Trong đó: | ||||||
1 | Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề | 110,130 | 22,600 | 87,530 | ||
2 | Chi khoa học - công nghệ | 6,430 | 4,870 | 1,560 | ||
IV | Chi cải cách tiền lương | 27,000 | 27,000 | |||
V | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | 100 | |||
VI | Dự phòng | 18,400 | 9,400 | 9,000 | ||
B | CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN | 57,424 | 46,024 | 11,400 | ||
C | CHI VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI | 28,640 | 28,640 | |||
TỔNG SỐ (A+B+C) | 811,664 | 500,164 | 311,500 | |||
Ghi chú: (1) Bao gồm cả số dự kiến bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; đã loại trừ 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP. | ||||||
(2) Đã bao gồm cả 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số dự kiến bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP. |
BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 05/CKTC-NSNN | ||
CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2011 | ||
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010 | ||
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011) | ||
Đơn vị tính: Tỷ đồng | ||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 |
TỔNG SỐ | 57,424 | |
I | Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 12,424 |
1 | Phí sử dụng đường bộ | 394 |
2 | Phí đảm bảo an toàn hàng hải | 630 |
3 | Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã | 3,400 |
4 | Thu xổ số kiến thiết | 8,000 |
II | Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ | 45,000 |