Danh sách công bố kết quả bầu cử theo từng đơn vị bầu cử Tỉnh/Thành phố
17. Cà Mau | 33. Kiên Giang | 49. Quảng Ninh | |
2. Thành phố Hồ Chí Minh | 18. Cao Bằng | 34. Kon Tum | 50. Quảng Trị |
3. Thành phố Hải Phòng | 19. Đắk Lắk | 35. Lai Châu | 51. Sóc Trăng |
4. Thành phố Đà Nẵng | 20. Đắk Nông | 36. Lạng Sơn | 52. Sơn La |
5. Thành phố Cần Thơ | 21. Điện Biên | 37. Lào Cai | 53. Tây Ninh |
6. An Giang | 22. Đồng Nai | 38. Lâm Đồng | 54. Thái Bình |
23. Đồng Tháp | 39. Long An | 55. Thái Nguyên | |
8. Bắc Giang | 24. Gia Lai | 40. Nam Định | 56. Thanh Hoá |
9. Bắc Kạn | 25. Hà Giang | 41. Nghệ An | 57. Thừa Thiên Huế |
10. Bạc Liêu | 26. Hà Nam | 42. Ninh Bình | 58. Tiền Giang |
11. Bắc Ninh | 27. Hà Tĩnh | 43. Ninh Thuận | 59. Trà Vinh |
12. Bến Tre | 28. Hải Dương | 44. Phú Thọ | 60. Tuyên Quang |
13. Bình Dương | 29. Hậu Giang | 45. Phú Yên | 61. Vĩnh Long |
14. Bình Định | 30. Hoà Bình | 46. Quảng Bình | 62. Vĩnh Phúc |
15. Bình Phước | 31. Hưng Yên | 47. Quảng Nam | 63. Yên Bái |
16. Bình Thuận | 32. Khánh Hòa | 48. Quảng Ngãi |
____________________________________
Nguồn: Hội đồng bầu cử ĐBQH khoá XIII
No comments:
Post a Comment